Köstritzer-Liga Thüringen | ||||||
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | ||
1 | FSV Wacker Nordhausen II | 30 | 81 | : | 35 | 64 |
2 | BSG Wismut Gera | 30 | 60 | : | 23 | 59 |
3 | SV Eintracht Eisenberg | 30 | 59 | : | 36 | 53 |
4 | Spielvereinigung Geratal | 30 | 48 | : | 29 | 51 |
5 | SG Dachwig/​Döllstädt | 30 | 56 | : | 44 | 47 |
6 | FSV Martinroda | 30 | 55 | : | 44 | 47 |
7 | SG SV Motor Altenburg | 30 | 50 | : | 59 | 45 |
8 | FC Union Mühlhausen | 30 | 60 | : | 66 | 43 |
9 | BSV Eintracht Sondershausen | 30 | 56 | : | 49 | 41 |
10 | SC 1903 Weimar | 30 | 42 | : | 41 | 37 |
11 | SG SV Borsch 1925 | 30 | 45 | : | 48 | 37 |
12 | 1. SC Heiligenstadt | 30 | 36 | : | 46 | 37 |
13 | SC Leinefelde 1912 | 30 | 29 | : | 41 | 31 |
14 | SV 1879 Ehrenhain | 30 | 36 | : | 51 | 30 |
15 | SV Arnstadt | 30 | 25 | : | 68 | 23 |
16 | SV BW 90 Neustadt/Orla | 30 | 33 | : | 91 | 20 |
nächstes Spiel | ||
Saison beendet |