: : Köstritzer Liga Thüringen - Aktuelle Tabelle
 
1   FSV Wacker Nordhausen 30 19 7 4  70 : 31   39  64
2   BSV Eintracht Sondershausen 30 17 4 9  73 : 43   30  55
3   FC Einheit Rudolstadt 30 15 6 9  47 : 35   12  51
4   SV Motor Altenburg 30 14 7 9  62 : 50   12  49
5   1. SC 1911 Heiligenstadt 30 13 7 10  53 : 43   10  46
6   BSG Wismut Gera 30 12 9 9  42 : 34   8  45
7   SV BW 90 Neustadt/Orla 30 12 5 13  55 : 62   -7  41
8   SV SCHOTT Jena 30 10 10 10  50 : 43   7  40
9   FC Eisenach 30 10 10 10  58 : 57   1  40
10   SC 1903 Weimar 30 11 6 13  43 : 43   0  39
11   SC Leinefelde 1912 30 10 8 12  39 : 56   -17  38
12   FC Union Mühlhausen 30 9 8 13  32 : 53   -21  35
13   SV 09 Arnstadt 30 8 10 12  61 : 58   3  34
14   ZFC Meuselwitz II 30 9 7 14  52 : 65   -13  34
15   FSV Martinroda 30 8 7 15  49 : 73   -24  31
16   SV Borsch 1925 30 5 5 20  26 : 66   -40  20
Kyffhäusersparkasse
GTS GmbH - Gebäudetechnik Sondershausen
GSES - Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH
Seat - Autohaus Lerdon GmbH
isoplus Fernwärmetechnik GmbH
Hausmeisterservice Joachim Mindt