![]() |
VfB Oldisleben | ||||||
Spielplan Hinrunde | |||||||
Sa. | 23.03.24 | 10:00 | VfB Oldisleben | SV BW Bad Frankenhausen II | 16 | : | 0 |
So. | 14.04.24 | 10:00 | VfL 1888 Ebeleben | VfB Oldisleben | 0 | : | 6 |
Sa. | 20.04.24 | 10:00 | VfB Oldisleben | SpG Urbach II | 4 | : | 1 |
So. | 28.04.24 | 10:00 | SpG Oberheldrungen | VfB Oldisleben | 0 | : | 8 |
So. | 05.05.24 | 10:00 | SpG Greußen III | VfB Oldisleben | 1 | : | 2 |
So. | 26.05.24 | 10:00 | SpG Kalbsrieth | VfB Oldisleben | 0 | : | 2 |
Sa. | 01.06.24 | 10:00 | VfB Oldisleben | TSV Blau-Weiß Westerengel | 12 | : | 2 |
So. | 16.06.24 | 10:00 | VfB Oldisleben | BSV Eintr. Sondershausen II | 0 | : | 4 |
(FETT gedruckte Spieltage = Heimspiel!) | |||||||
Spielplan Rückrunde |