SV 90 Hohenebra - Logo SV 90 Hohenebra
Logo Facebook
Spielplan Hinrunde
So. 29.08.21 14:00 SV 90 Hohenebra VfB Oldisleben 1  :  1
So. 12.09.21 15:00 BSV Eintr. Sondershausen III SV 90 Hohenebra 0  :  0
So. 19.09.21 14:00 SV 90 Hohenebra SG Berka 3  :  1
So. 26.09.21 14:00 SG Seehausen SV 90 Hohenebra 2  :  2
So. 10.10.21 14:00 SV 90 Hohenebra VfL 1888 Ebeleben 2  :  0
So. 17.10.21 14:00 SV Großenehrich SV 90 Hohenebra 1  :  2
So. 24.10.21 14:00 SV 90 Hohenebra BSV Germania Großfurra 2  :  0
So. 31.10.21 14:00 SpG Rottleben SV 90 Hohenebra 1  :  2
So. 07.11.21 14:00 SV 90 Hohenebra SG Donndorf 4  :  2
Mo. 18.04.22 15:00 FSV Holzthaleben SV 90 Hohenebra 2  :  1
So. 20.03.22 14:00 SV 90 Hohenebra SpG Roßleben/Bottendorf 1  :  2
So. 27.03.22 14:00 SG Empor Sondershausen SV 90 Hohenebra 0  :  1
So. 03.04.22 14:00 SV 90 Hohenebra SpG Sundhausen / Uthleben 2  :  1
(FETT gedruckte Spieltage = Heimspiel!)
Spielplan Rückrunde
Sa. 09.04.22 14:00 VfB Oldisleben SV 90 Hohenebra 2  :  1
So. 24.04.22 14:00 SV 90 Hohenebra BSV Eintr. Sondershausen III 1  :  1
So. 01.05.22 14:00 SG Berka SV 90 Hohenebra 1  :  3
So. 08.05.22 14:00 SV 90 Hohenebra SG Seehausen 2  :  1
So. 15.05.22 14:00 VfL 1888 Ebeleben SV 90 Hohenebra 0  :  4
So. 22.05.22 14:00 SV 90 Hohenebra SV Großenehrich 2  :  0
Sa. 28.05.22 15:00 BSV Germania Großfurra SV 90 Hohenebra 0  :  4
Sa. 04.06.22 15:00 SV 90 Hohenebra SpG Rottleben 2  :  1
So. 12.06.22 14:00 SG Donndorf SV 90 Hohenebra 0  :  2  (5)
So. 19.06.22 14:00 SV 90 Hohenebra FSV Holzthaleben 2  :  0
Sa. 11.06.22 15:00 SpG Roßleben/Bottendorf SV 90 Hohenebra -  :  -  (4)
So. 19.06.22 14:00 SV 90 Hohenebra SG Empor Sondershausen -  :  -  (4)
So. 26.06.22 14:00 SpG Sundhausen / Uthleben SV 90 Hohenebra -  :  -  (4)
(1) nach Elfmeterschießen | (2) nach Verlängerung | (4) Spielausfall | (5) Nichtantritt Heimmannschaft | (6) Nichtantritt Gastmannschaft | (7) Mannschaft zurückgezogen | (8) Ergebnisentscheidung Verband | (9) Spielabbruch