| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Empor Sondershausen III | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 11 | 15 | 13 |
| 2 | TSG Krimderode | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 8 | 15 | 12 |
| 3 | SpG Werther II | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | : | 20 | -6 | 9 |
| 4 | SpG Bielen III | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | 8 |
| 5 | BSV Eintracht Sondershausen III | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 24 | -10 | 7 |
| 6 | SpG Auleben | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | : | 26 | -14 | 6 |
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Bad Frankenhausen | 10 | 9 | 0 | 1 | 139 | : | 10 | 129 | 27 |
| 2 | SV Blau-Weiß Greußen | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | : | 8 | 69 | 27 |
| 3 | SpG Empor Sondershausen III | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | : | 65 | -43 | 13 |
| 4 | BSV Eintracht Sondershausen III | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | : | 65 | -44 | 13 |
| 5 | SpG Auleben | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | : | 58 | -47 | 9 |
| 6 | SV Badra II | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | : | 71 | -64 | 3 |
|
|
17.09.2025 D III-Junioren danken der GTS GmbH |
|
|
01.10.2025 D III-Junioren in neuen Präsentationsanzügen |