Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Borntal Erfurt | 14 | 13 | 1 | 0 | 67 | : | 15 | 52 | 40 |
2 | FSV Preußen Bad Langensalza | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 | : | 14 | 47 | 32 |
3 | SV Einheit 1896 Breitenbach | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | : | 20 | 35 | 29 |
4 | SV 1911 Dingelstädt | 14 | 9 | 1 | 4 | 56 | : | 24 | 32 | 28 |
5 | BSV Eintracht Sondershausen | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 | : | 50 | -4 | 16 |
6 | SV National Auleben | 14 | 4 | 1 | 9 | 43 | : | 54 | -11 | 13 |
7 | SV Blau-Weiß 90 Lipprechterode | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | : | 85 | -72 | 3 |
8 | VfB Oldisleben | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | : | 97 | -79 | 3 |
![]() |
13.07.2024 AWO unterstützt Frauenfußball |