Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Eintracht Sondershausen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | : | 2 | 71 | 24 |
2 | VfB Oldisleben | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | : | 8 | 42 | 21 |
3 | SpG Kalbsrieth | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | : | 7 | 10 | 16 |
4 | SpG Urbach II | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | : | 25 | 10 | 13 |
5 | TSV Blau-Weiß Westerengel | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | : | 43 | -18 | 12 |
6 | SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | : | 55 | -32 | 12 |
7 | SpG Greußen III | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | : | 24 | -15 | 6 |
8 | SpG Oberheldrungen | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | : | 48 | -37 | 3 |
9 | VfL 1888 Ebeleben | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 33 | -31 | 0 |
Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Wacker 90 Nordhausen II | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | : | 7 | 63 | 27 |
2 | SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | : | 13 | 29 | 21 |
3 | BSV Eintracht Sondershausen II | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | : | 16 | 28 | 21 |
4 | SpG Greußen III | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | : | 39 | -24 | 9 |
5 | TSV Blau-Weiß Westerengel | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | : | 33 | -27 | 6 |
6 | VfL 1888 Ebeleben | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | : | 76 | -69 | 6 |
![]() |
11.09.2023 DII-Junioren danken der K&S Seniorenresidenz |