FII-Junioren
Mannschaftsfoto
letztes Spiel
noch keine Spiel ausgetragen
nächstes Spiel
kein Spiel geplant
Kreisliga, F-Junioren, Staffel 1
Pl. Team Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
 1 FSV Wacker 90 Nordhausen 18 16 0 2 123 : 10 113 48 
 2 VfB Artern 1919 18 14 2 2 71 : 17 54 44 
 3 SpG Roßleben 18 11 4 3 48 : 19 29 37 
 4 SpG Greußen 18 10 2 6 54 : 52 2 32 
 5 SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen 18 7 7 4 33 : 27 6 28 
 6 TSV Blau-Weiß Westerengel 18 7 2 9 44 : 51 -7 23 
 7 BSV Eintracht Sondershausen II 18 5 5 8 43 : 39 4 20 
 8 SV Rot-Weiß Wiehe 18 3 2 13 18 : 70 -52 11 
 9 VfB Oldisleben 18 2 1 15 23 : 84 -61
 10 VfL 1888 Ebeleben 18 2 1 15 13 : 101 -88
KONTAKT / TRAINING
Ansprechpartner:



Training:
Kader
statistik
TRAINER | BETREUER