| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1911 Dingelstädt | 14 | 14 | 0 | 0 | 96 | : | 15 | 81 | 42 |
| 2 | FSV Preußen Bad Langensalza | 14 | 10 | 2 | 2 | 81 | : | 26 | 55 | 32 |
| 3 | SV Einheit 1896 Breitenbach | 14 | 9 | 2 | 3 | 68 | : | 26 | 42 | 29 |
| 4 | VfB Oldisleben | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | : | 48 | -6 | 19 |
| 5 | SV National Auleben | 14 | 6 | 1 | 7 | 39 | : | 46 | -7 | 19 |
| 6 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | : | 110 | -60 | 12 |
| 7 | BSV Eintracht Sondershausen | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | : | 51 | -21 | 10 |
| 8 | SV Blau-Weiß 90 Lipprechterode | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | : | 90 | -84 | 1 |
|
|
07.12.2025 Frauen-Team beim Autohaus-Ford-Weihnachtsmarkt |
|
|
12.05.2026 Spielerinnen gesucht! |
|
|
09.06.2026 Frauenmannschaft und Mädchenteam übergeben Spenden |