Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Preußen Bad Langensalza | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | : | 6 | 23 | 15 |
2 | FC Borntal Erfurt | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | : | 6 | 21 | 15 |
3 | SV Einheit 1896 Breitenbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 6 | 17 | 12 |
4 | SV 1911 Dingelstädt | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 9 | 14 | 12 |
5 | BSV Eintracht Sondershausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | : | 27 | -2 | 9 |
6 | SV National Auleben | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 20 | -3 | 3 |
7 | SV Blau-Weiß 90 Lipprechterode | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 32 | -31 | 0 |
8 | VfB Oldisleben | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 48 | -39 | 0 |
13.07.2024 AWO unterstützt Frauenfußball |