Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpG Bad Frankenhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | 102 | : | 10 | 92 | 21 |
2 | SV Blau-Weiß Greußen | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | : | 7 | 45 | 21 |
3 | BSV Eintracht Sondershausen III | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | : | 40 | -21 | 13 |
4 | SpG Empor Sondershausen III | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | : | 31 | -16 | 10 |
5 | SpG Auleben | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 56 | -50 | 3 |
6 | SV Badra II | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | : | 56 | -50 | 3 |
![]() |
17.09.2025 D III-Junioren danken der GTS GmbH |
![]() |
01.10.2025 D III-Junioren in neuen Präsentationsanzügen |