| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | : | 18 | 31 | 22 |
| 2 | SV Empor Erfurt | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | : | 18 | 18 | 21 |
| 3 | FC Erfurt Nord | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | : | 14 | 26 | 19 |
| 4 | FC Borntal Erfurt | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | : | 21 | 9 | 15 |
| 5 | SG SV Bielen 1926 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | : | 17 | 4 | 14 |
| 6 | SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | : | 33 | -8 | 13 |
| 7 | BSV Eintracht Sondershausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 15 | -5 | 12 |
| 8 | SC Nottertal Heilinger Höhen | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | : | 24 | -2 | 10 |
| 9 | 1. SC 1911 Heiligenstadt II | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | : | 51 | -36 | 4 |
| 10 | SG SV Hannovera Niedersachswerfen | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | : | 43 | -37 | 0 |
|
|
21.10.2026 Verein und D-Junioren danken der Hasselmann Gruppe |
|
|
04.11.2026 D-Junioren danken dem La vita Fitness |