| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG SV Geismar | 22 | 22 | 0 | 0 | 146 | : | 13 | 133 | 66 |
| 2 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 22 | 20 | 0 | 2 | 109 | : | 41 | 68 | 60 |
| 3 | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 22 | 14 | 1 | 7 | 59 | : | 35 | 24 | 43 |
| 4 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | : | 61 | 8 | 39 |
| 5 | FC Schweina-Gumpelstadt | 22 | 12 | 0 | 10 | 79 | : | 81 | -2 | 36 |
| 6 | 1. SC 1911 Heiligenstadt II | 22 | 12 | 0 | 10 | 52 | : | 75 | -23 | 36 |
| 7 | JFV Eichsfeld Mitte II | 22 | 10 | 1 | 11 | 66 | : | 69 | -3 | 31 |
| 8 | BSV Eintracht Sondershausen | 22 | 9 | 0 | 13 | 53 | : | 54 | -1 | 27 |
| 9 | SG SV Dietzhausen | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | : | 55 | -16 | 21 |
| 10 | JFV Rennsteig | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | : | 83 | -55 | 14 |
| 11 | SG SV Bielen 1926 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | : | 99 | -77 | 8 |
| 12 | FSV Preußen Bad Langensalza | 22 | 2 | 1 | 19 | 23 | : | 79 | -56 | 7 |
|
|
02.12.2025 Erlebnisreiches Turnierwochenende |
|
|
10.06.2026 D-Junioren danken der Hasselmann Gruppe |