letztes Spiel | ||
noch keine Spiel ausgetragen |
nächstes Spiel | ||
kein Spiel geplant |
Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Eintracht Sondershausen | 10 | 10 | 0 | 0 | 94 | : | 5 | 89 | 30 |
2 | SpG Auleben | 10 | 5 | 3 | 2 | 76 | : | 17 | 59 | 18 |
3 | SpG Bad Frankenhausen II | 10 | 5 | 2 | 3 | 68 | : | 35 | 33 | 17 |
4 | TSV Blau-Weiß Westerengel | 10 | 4 | 3 | 3 | 57 | : | 20 | 37 | 15 |
5 | SV Badra II | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | : | 104 | -97 | 3 |
6 | SpG Empor Sondershausen II | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | : | 130 | -121 | 3 |
21.10.2024 Herzlichen Dank Joachim Mindt |