Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Sömmerda | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | : | 12 | 40 | 30 |
2 | FC Union Mühlhausen | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | : | 8 | 29 | 27 |
3 | JFV Eichsfeld Mitte | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | : | 14 | 44 | 24 |
4 | SG FC 02 Barchfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | : | 26 | -4 | 18 |
5 | SG FC Wacker 14 Teistungen | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | : | 29 | 6 | 16 |
6 | 1. FC Eichsfeld II | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | : | 33 | -5 | 9 |
7 | FC Borntal Erfurt | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | : | 55 | -27 | 7 |
8 | SV Blau-Weiß Greußen | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | : | 51 | -30 | 4 |
9 | BSV Eintracht Sondershausen | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | : | 68 | -53 | 1 |
|
31.10.2024 Herzlichen Dank Stephan Gorges |
![]() |
10.12.2024 B-Junioren danken La Vita Fitness |