Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Sömmerda | 15 | 12 | 2 | 1 | 60 | : | 16 | 44 | 38 |
2 | JFV Eichsfeld Mitte | 14 | 12 | 0 | 2 | 103 | : | 17 | 86 | 36 |
3 | FC Union Mühlhausen | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | : | 14 | 30 | 34 |
4 | SG FC Wacker 14 Teistungen | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | : | 35 | 10 | 22 |
5 | SG FC 02 Barchfeld | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | : | 37 | -10 | 18 |
6 | FC Borntal Erfurt | 15 | 4 | 2 | 9 | 50 | : | 71 | -21 | 14 |
7 | SV Blau-Weiß Greußen | 14 | 3 | 1 | 10 | 34 | : | 67 | -33 | 10 |
8 | 1. FC Eichsfeld II | 13 | 3 | 0 | 10 | 33 | : | 61 | -28 | 9 |
9 | BSV Eintracht Sondershausen | 14 | 1 | 1 | 12 | 25 | : | 103 | -78 | 4 |
|
31.10.2024 Herzlichen Dank Stephan Gorges |
![]() |
10.12.2024 B-Junioren danken La Vita Fitness |